- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
Kreisliga - Tabelle
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
PSV Rostock |
7 |
7 |
0 |
0 |
7:0 |
7 |
21 |
|
2 |
|
SV Hafen Rostock 61 II |
7 |
6 |
0 |
1 |
6:1 |
5 |
18 |
|
3 |
|
Güstrower SC 09 IV |
8 |
6 |
0 |
2 |
6:2 |
4 |
18 |
|
4 |
|
SV Teterow 90 II |
6 |
3 |
0 |
3 |
3:3 |
0 |
9 |
|
5 |
|
SV Parkentin III |
7 |
3 |
0 |
4 |
3:4 |
-1 |
9 |
|
6 |
|
SG Motor Neptun Rostock |
7 |
2 |
0 |
5 |
2:5 |
-3 |
6 |
|
7 |
|
TSV Bützow III |
7 |
2 |
0 |
5 |
2:5 |
-3 |
6 |
|
8 |
|
SV Hafen Rostock 61 III |
7 |
2 |
0 |
5 |
2:5 |
-3 |
6 |
|
9 |
|
TSV Rostock 2011 |
8 |
1 |
0 |
7 |
1:7 |
-6 |
3 |