- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
Kreisliga - Tabelle
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
SV Teterow 90 |
8 |
7 |
1 |
0 |
7:0 |
7 |
22 |
|
2 |
|
TSV Bützow |
7 |
5 |
2 |
0 |
5:0 |
5 |
17 |
|
3 |
|
Laager SV 03 |
8 |
5 |
1 |
2 |
5:2 |
3 |
16 |
|
4 |
|
SG Jördenstorf/ Thürkow |
7 |
5 |
0 |
2 |
5:2 |
3 |
15 |
|
5 |
|
SG Groß Wokern/Lalendorf |
7 |
4 |
0 |
3 |
4:3 |
1 |
12 |
|
6 |
|
SV 90 Lohmen |
8 |
4 |
0 |
4 |
4:4 |
0 |
12 |
|
7 |
|
TSV Einheit Tessin II |
7 |
3 |
0 |
4 |
3:4 |
-1 |
9 |
|
8 |
|
Union Sanitz 03 II |
8 |
1 |
0 |
7 |
1:7 |
-6 |
3 |
|
9 |
|
LSG Lüssow |
8 |
1 |
0 |
7 |
1:7 |
-6 |
3 |
|
10 |
|
Güstrower SC 09 III |
8 |
1 |
0 |
7 |
1:7 |
-6 |
3 |