- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
Landesliga - Tabelle
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
FC Förderkader Rene Schneider U12 |
8 |
6 |
1 |
1 |
25:16 |
9 |
19 |
|
2 |
|
FSV Nordost Rostock |
8 |
6 |
0 |
2 |
53:13 |
40 |
18 |
|
3 |
|
SV Pastow |
8 |
6 |
0 |
2 |
25:24 |
1 |
18 |
|
4 |
|
Güstrower SC 09 |
8 |
5 |
0 |
3 |
27:15 |
12 |
15 |
|
5 |
|
FC Anker Wismar 1997 II |
8 |
4 |
1 |
3 |
28:16 |
12 |
13 |
|
6 |
|
SG PSV I / MSV I / BK I |
7 |
3 |
1 |
3 |
11:21 |
-10 |
10 |
|
7 |
|
SG Parkentin/Bargeshagen |
8 |
3 |
0 |
5 |
15:26 |
-11 |
9 |
|
8 |
|
FSV Bentwisch |
8 |
2 |
0 |
6 |
9:23 |
-14 |
6 |
|
9 |
|
SV Warnemünde Fußball |
7 |
1 |
1 |
5 |
10:27 |
-17 |
4 |
|
10 |
|
Rostocker FC |
6 |
0 |
0 |
6 |
4:26 |
-22 |
0 |