- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
- +++ 19.09.2024: 10. Januar 2025 Domino´s - Cup 2025 | 11. Januar 2025 49. Hans Scheidemann Gedenkturnier | 12. Januar 2025 ü35-Cup +++
Kreisliga - Tabelle
Platz |
|
Team |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
SV 1932 Klein Belitz |
7 |
6 |
0 |
1 |
50:12 |
38 |
18 |
|
2 |
|
SV Teterow 90 II |
8 |
5 |
1 |
2 |
33:21 |
12 |
16 |
|
3 |
|
Gnoiener SV |
5 |
5 |
0 |
0 |
45:7 |
38 |
15 |
|
4 |
|
SV 90 Lohmen |
7 |
5 |
0 |
2 |
53:21 |
32 |
15 |
|
5 |
|
Schwaaner Eintracht II |
7 |
4 |
0 |
3 |
37:22 |
15 |
12 |
|
6 |
|
LSG Elmenhorst |
8 |
3 |
1 |
4 |
23:32 |
-9 |
10 |
|
7 |
|
Güstrower SC 09 u13 III |
7 |
3 |
0 |
4 |
28:21 |
7 |
9 |
|
8 |
|
LSG Lüssow |
6 |
2 |
0 |
4 |
18:41 |
-23 |
6 |
|
9 |
|
SG Groß-Wokern/Lalendorf |
7 |
2 |
0 |
5 |
24:36 |
-12 |
6 |
|
10 |
|
SG Jördenstorf/Thürkow |
7 |
2 |
0 |
5 |
21:47 |
-26 |
6 |
|
11 |
|
FSV Rühn |
7 |
0 |
0 |
7 |
3:75 |
-72 |
0 |